

| 2011 | 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 485.925 | 68,97% | 63,88% |
| Abstención | 218.660 | 31,03% | 36,12% |
| Votos nulos | 7.357 | 1,51% | 0,66% |
| Votos en blanco | 9.535 | 1,99% | 1,24% |
| 2011 | 2007 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | Diputados | Diputados | Concejales | Votos | Candidaturas | ||||
![]() |
P.P. | 194.670 | 40,68% | 681 | 14 | 12 | 560 | 166.851 | 36,64% | PP | |
![]() |
P.S.O.E. de Andalucia | 169.452 | 35,41% | 742 | 11 | 13 | 816 | 184.714 | 40,56% | PSOE | |
![]() |
IULV-CA | 49.063 | 10,25% | 152 | 2 | 2 | 148 | 44.598 | 9,79% | IULV-CA | |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011