

| 2011 | 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 199.275 | 68,28% | 68,35% |
| Abstención | 92.576 | 31,72% | 31,65% |
| Votos nulos | 4.514 | 2,27% | 1,41% |
| Votos en blanco | 7.594 | 3,90% | 3,21% |
| 2011 | 2007 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | Diputados | Diputados | Concejales | Votos | Candidaturas | ||||
![]() |
P.P. | 91.688 | 47,08% | 1.198 | 17 | 15 | 974 | 94.501 | 46,95% | PP | |
![]() |
P.S.O.E. | 52.777 | 27,10% | 465 | 7 | 9 | 467 | 66.181 | 32,88% | PSOE | |
![]() |
UPyD | 11.344 | 5,82% | 5 | 1 | ||||||
| 1 | 24 | 8.039 | 3,99% | SI | |||||||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011