Elecciones Municipales 2011
Ministerio del Interior

Datos de las 0:12
del 23 de Mayo de 2011
Escrutado 100%
2011 2007
Total votantes 190.404 62,24% 64,29%
Abstención 115.502 37,76% 35,71%
Votos nulos 3.577 1,88% 0,89%
Votos en blanco 7.896 4,23% 2,92%
Diputados a elegir: 25
2011 2007
Candidaturas Votos Concejales Diputados Diputados Concejales Votos Candidaturas
Color CiU CiU 65.376 34,99% 874 13 11 755 65.561 32,80% CIU
Color PSC-PM PSC-PM 49.904 26,71% 368 7 10 440 62.075 31,05% PSC-PM
Color ESQUERRA-AM ESQUERRA-AM 26.783 14,34% 309 2 3 356 34.311 17,16% ESQUERRA-AM
Color P.P. P.P. 15.303 8,19% 59 2 1 31 11.368 5,69% PP
Color CDA-PNA CDA-PNA 2.325 1,24% 32 1          

© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011