

| 2011 | 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 269.050 | 68,57% | 64,71% |
| Abstención | 123.332 | 31,43% | 35,29% |
| Votos nulos | 4.006 | 1,49% | 0,71% |
| Votos en blanco | 4.775 | 1,80% | 1,23% |
| 2011 | 2007 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | Diputados | Diputados | Concejales | Votos | Candidaturas | ||||
![]() |
P.S.O.E. de Andalucia | 97.654 | 36,84% | 404 | 13 | 15 | 472 | 113.157 | 45,31% | PSOE | |
![]() |
P.P. | 97.043 | 36,61% | 259 | 13 | 8 | 188 | 80.793 | 32,35% | PP | |
![]() |
IULV-CA | 26.194 | 9,88% | 95 | 1 | 1 | 87 | 24.031 | 9,62% | IULV-CA | |
| 1 | 73 | 18.150 | 7,27% | PA | |||||||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011