

| 2011 | 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 52.329 | 71,00% | 69,52% |
| Abstención | 21.378 | 29,00% | 30,48% |
| Votos nulos | 1.299 | 2,48% | 2,57% |
| Votos en blanco | 1.739 | 3,41% | 2,69% |
| 2011 | 2007 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | Diputados | Diputados | Concejales | Votos | Candidaturas | ||||
![]() |
P.P. | 22.590 | 44,27% | 561 | 14 | 15 | 459 | 25.578 | 48,79% | PP | |
![]() |
P.S.O.E. | 18.585 | 36,42% | 187 | 10 | 9 | 166 | 18.990 | 36,22% | PSOE | |
![]() |
P.P.SO. | 2.144 | 4,20% | 20 | 1 | ||||||
| 1 | 20 | 3.753 | 7,16% | IDES | |||||||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011