

| 2011 | 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 303.310 | 75,51% | 71,41% |
| Abstención | 98.378 | 24,49% | 28,59% |
| Votos nulos | 5.521 | 1,82% | 1,21% |
| Votos en blanco | 6.211 | 2,09% | 1,92% |
| 2011 | 2007 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | Diputados | Diputados | Concejales | Votos | Candidaturas | ||||
![]() |
P.S.O.E. | 119.305 | 40,06% | 477 | 14 | 15 | 532 | 136.988 | 48,91% | PSOE | |
![]() |
P.P. | 137.621 | 46,21% | 471 | 13 | 12 | 440 | 113.941 | 40,68% | PP | |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011