

| 2011 | 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 105.349 | 76,57% | 75,43% |
| Abstención | 32.243 | 23,43% | 24,57% |
| Votos nulos | 2.788 | 2,65% | 1,83% |
| Votos en blanco | 2.716 | 2,65% | 2,09% |
| 2011 | 2007 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | Diputados | Diputados | Concejales | Votos | Candidaturas | ||||
![]() |
P.P. | 56.008 | 54,61% | 902 | 16 | 16 | 833 | 58.295 | 54,80% | PP | |
![]() |
P.S.O.E. | 25.640 | 25,00% | 357 | 7 | 8 | 364 | 32.929 | 30,95% | PSOE | |
![]() |
UPyD | 6.373 | 6,21% | 18 | 1 | ||||||
![]() |
I.U.CyL | 5.517 | 5,38% | 30 | 1 | 1 | 23 | 5.392 | 5,07% | IU-LV CYL | |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011