

| 2011 | 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 448.540 | 70,15% | 65,58% |
| Abstención | 190.837 | 29,85% | 34,42% |
| Votos nulos | 5.504 | 1,23% | 0,51% |
| Votos en blanco | 9.021 | 2,04% | 1,33% |
| 2011 | 2007 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | Diputados | Diputados | Concejales | Votos | Candidaturas | ||||
![]() |
P.P. | 163.996 | 37,02% | 286 | 14 | 6 | 203 | 122.761 | 29,39% | PP | |
![]() |
P.S.O.E. de Andalucia | 122.286 | 27,60% | 378 | 8 | 14 | 427 | 140.260 | 33,57% | PSOE | |
![]() |
IULV-CA | 75.225 | 16,98% | 152 | 3 | 7 | 175 | 106.772 | 25,56% | IULV-CA | |
![]() |
UCOR | 24.805 | 5,60% | 5 | 2 | ||||||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011