

| 2011 | 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 134.689 | 82,02% | 79,23% |
| Abstención | 29.523 | 17,98% | 20,77% |
| Votos nulos | 2.653 | 1,97% | 1,43% |
| Votos en blanco | 2.834 | 2,15% | 1,83% |
| 2011 | 2007 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | Diputados | Diputados | Concejales | Votos | Candidaturas | ||||
![]() |
P.P. | 61.730 | 46,75% | 702 | 14 | 11 | 600 | 55.823 | 43,04% | PP | |
![]() |
P.S.O.E. | 58.952 | 44,65% | 693 | 11 | 14 | 700 | 61.861 | 47,69% | PSOE | |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011