

| 2011 | 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 302.220 | 70,78% | 71,55% |
| Abstención | 124.754 | 29,22% | 28,45% |
| Votos nulos | 5.183 | 1,71% | 0,94% |
| Votos en blanco | 8.218 | 2,77% | 2,02% |
| 2011 | 2007 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | Diputados | Diputados | Concejales | Votos | Candidaturas | ||||
![]() |
P.P. | 141.705 | 47,71% | 878 | 17 | 14 | 787 | 143.693 | 46,67% | PP | |
![]() |
P.S.O.E. | 86.544 | 29,14% | 412 | 9 | 12 | 445 | 117.373 | 38,12% | PSOE | |
![]() |
I.U.CyL | 24.245 | 8,16% | 35 | 1 | 1 | 31 | 16.054 | 5,21% | IU-LV CYL | |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011