

| 2011 | 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 12.766 | 76,99% | 74,29% |
| Abstención | 3.816 | 23,01% | 25,71% |
| Votos nulos | 185 | 1,45% | 1,57% |
| Votos en blanco | 292 | 2,32% | 1,77% |
| 2011 | 2007 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | Diputados | Diputados | Concejales | Votos | Candidaturas | ||||
![]() |
P.S.O.E. | 4.082 | 32,45% | 79 | 1 | 2 | 77 | 4.401 | 34,00% | PSOE | |
![]() |
PAR | 3.251 | 25,84% | 75 | 1 | 1 | 83 | 4.259 | 32,90% | PAR | |
![]() |
P.P. | 2.926 | 23,26% | 75 | 1 | 1 | 66 | 3.041 | 23,49% | PP | |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011