

| 2011 | 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 27.686 | 76,51% | 75,84% |
| Abstención | 8.501 | 23,49% | 24,16% |
| Votos nulos | 370 | 1,34% | 1,15% |
| Votos en blanco | 658 | 2,41% | 2,04% |
| 2011 | 2007 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | Diputados | Diputados | Concejales | Votos | Candidaturas | ||||
![]() |
P.P. | 9.482 | 34,71% | 102 | 2 | 1 | 95 | 8.600 | 30,48% | PP | |
![]() |
P.S.O.E. | 9.211 | 33,72% | 168 | 1 | 2 | 168 | 10.240 | 36,29% | PSOE | |
![]() |
PAR | 5.906 | 21,62% | 106 | 1 | 1 | 98 | 6.576 | 23,31% | PAR | |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011