

| 2011 | 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 14.998 | 78,27% | 76,37% |
| Abstención | 4.163 | 21,73% | 23,63% |
| Votos nulos | 289 | 1,93% | 1,38% |
| Votos en blanco | 338 | 2,30% | 1,85% |
| 2011 | 2007 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | Diputados | Diputados | Concejales | Votos | Candidaturas | ||||
![]() |
P.P. | 5.890 | 40,04% | 78 | 1 | 1 | 59 | 4.867 | 32,37% | PP | |
![]() |
P.S.O.E. | 4.809 | 32,69% | 68 | 1 | 1 | 72 | 5.459 | 36,30% | PSOE | |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011