

| 2011 | 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 53.421 | 77,93% | 73,51% |
| Abstención | 15.130 | 22,07% | 26,49% |
| Votos nulos | 977 | 1,83% | 1,14% |
| Votos en blanco | 1.212 | 2,31% | 1,92% |
| 2011 | 2007 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | Diputados | Diputados | Concejales | Votos | Candidaturas | ||||
![]() |
P.S.O.E. | 23.878 | 45,53% | 296 | 5 | 5 | 296 | 23.085 | 45,72% | PSOE | |
![]() |
P.P. | 23.015 | 43,88% | 301 | 5 | 5 | 241 | 22.639 | 44,83% | PP | |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011