

| 2011 | 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 25.535 | 85,75% | 83,28% |
| Abstención | 4.244 | 14,25% | 16,72% |
| Votos nulos | 556 | 2,18% | 1,68% |
| Votos en blanco | 567 | 2,27% | 2,19% |
| 2011 | 2007 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | Diputados | Diputados | Concejales | Votos | Candidaturas | ||||
![]() |
P.P. | 12.197 | 48,83% | 116 | 3 | 2 | 100 | 10.254 | 41,78% | PP | |
![]() |
P.S.O.E. | 11.386 | 45,58% | 119 | 2 | 3 | 127 | 12.245 | 49,89% | PSOE | |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011