

| 2011 | 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 26.819 | 85,82% | 84,29% |
| Abstención | 4.431 | 14,18% | 15,71% |
| Votos nulos | 597 | 2,23% | 1,78% |
| Votos en blanco | 557 | 2,12% | 1,90% |
| 2011 | 2007 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | Diputados | Diputados | Concejales | Votos | Candidaturas | ||||
![]() |
P.P. | 12.967 | 49,45% | 105 | 3 | 2 | 91 | 10.783 | 41,15% | PP | |
![]() |
P.S.O.E. | 11.116 | 42,39% | 104 | 2 | 3 | 109 | 12.622 | 48,17% | PSOE | |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011