

| 2011 | 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 5.924 | 80,96% | 76,94% |
| Abstención | 1.393 | 19,04% | 23,06% |
| Votos nulos | 123 | 2,08% | 2,25% |
| Votos en blanco | 123 | 2,12% | 2,41% |
| 2011 | 2007 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | Diputados | Diputados | Concejales | Votos | Candidaturas | ||||
![]() |
P.S.O.E. | 2.583 | 44,53% | 136 | 2 | 2 | 108 | 2.897 | 48,39% | PSOE | |
![]() |
P.P. | 2.144 | 36,96% | 82 | 2 | 2 | 49 | 2.362 | 39,45% | PP | |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011