

| 2011 | 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 7.875 | 81,54% | 78,31% |
| Abstención | 1.783 | 18,46% | 21,69% |
| Votos nulos | 146 | 1,85% | 1,61% |
| Votos en blanco | 172 | 2,23% | 1,77% |
| 2011 | 2007 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | Diputados | Diputados | Concejales | Votos | Candidaturas | ||||
![]() |
P.P. | 3.926 | 50,80% | 125 | 3 | 3 | 59 | 3.349 | 42,45% | PP | |
![]() |
P.S.O.E. | 3.024 | 39,13% | 126 | 3 | 3 | 99 | 3.792 | 48,07% | PSOE | |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011