

| 2011 | 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 30.236 | 82,25% | 83,03% |
| Abstención | 6.526 | 17,75% | 16,97% |
| Votos nulos | 832 | 2,75% | 1,88% |
| Votos en blanco | 494 | 1,68% | 1,28% |
| 2011 | 2007 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | Diputados | Diputados | Concejales | Votos | Candidaturas | ||||
![]() |
P.P. | 13.492 | 45,88% | 81 | 1 | 1 | 70 | 12.193 | 42,96% | PP | |
![]() |
P.S.O.E. | 11.238 | 38,22% | 68 | 1 | 1 | 76 | 12.055 | 42,48% | PSOE | |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011