

| 2011 | 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 44.349 | 81,68% | 80,59% |
| Abstención | 9.950 | 18,32% | 19,41% |
| Votos nulos | 1.095 | 2,47% | 1,92% |
| Votos en blanco | 872 | 2,02% | 1,69% |
| 2011 | 2007 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | Diputados | Diputados | Concejales | Votos | Candidaturas | ||||
![]() |
P.S.O.E. | 19.484 | 45,05% | 94 | 2 | 2 | 103 | 20.737 | 48,77% | PSOE | |
![]() |
P.P. | 19.154 | 44,28% | 94 | 1 | 1 | 92 | 18.589 | 43,72% | PP | |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011