

| 2011 | 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 87.920 | 76,47% | 71,37% |
| Abstención | 27.058 | 23,53% | 28,63% |
| Votos nulos | 1.365 | 1,55% | 1,09% |
| Votos en blanco | 1.503 | 1,74% | 1,31% |
| 2011 | 2007 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | Diputados | Diputados | Concejales | Votos | Candidaturas | ||||
![]() |
P.P. | 41.991 | 48,51% | 237 | 3 | 3 | 205 | 34.237 | 41,92% | PP | |
![]() |
P.S.O.E. | 34.636 | 40,02% | 233 | 3 | 3 | 258 | 39.768 | 48,69% | PSOE | |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011