

| 2011 | 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 50.070 | 79,79% | 79,55% |
| Abstención | 12.683 | 20,21% | 20,45% |
| Votos nulos | 1.054 | 2,11% | 1,60% |
| Votos en blanco | 753 | 1,54% | 1,46% |
| 2011 | 2007 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | Diputados | Diputados | Concejales | Votos | Candidaturas | ||||
![]() |
P.P. | 23.274 | 47,48% | 163 | 2 | 2 | 155 | 21.214 | 46,09% | PP | |
![]() |
P.S.O.E. | 20.130 | 41,07% | 177 | 1 | 1 | 178 | 21.147 | 45,94% | PSOE | |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011