

| 2011 | 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 55.100 | 72,86% | 71,89% |
| Abstención | 20.527 | 27,14% | 28,11% |
| Votos nulos | 1.373 | 2,49% | 1,49% |
| Votos en blanco | 1.631 | 3,04% | 2,33% |
| 2011 | 2007 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | Diputados | Diputados | Concejales | Votos | Candidaturas | ||||
![]() |
P.P. | 28.746 | 53,50% | 296 | 9 | 9 | 279 | 31.701 | 58,00% | PP | |
![]() |
P.S.O.E. | 12.315 | 22,92% | 144 | 3 | 4 | 138 | 16.271 | 29,77% | PSOE | |
![]() |
UPyD | 5.013 | 9,33% | 9 | 1 | ||||||
![]() |
I.U.CyL | 3.999 | 7,44% | 16 | 1 | 1 | 12 | 3.533 | 6,46% | IU-LV CYL | |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011