

| 2011 | 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 116.553 | 67,62% | 68,90% |
| Abstención | 55.820 | 32,38% | 31,10% |
| Votos nulos | 2.278 | 1,95% | 0,94% |
| Votos en blanco | 4.309 | 3,77% | 2,75% |
| 2011 | 2007 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | Diputados | Diputados | Concejales | Votos | Candidaturas | ||||
![]() |
P.P. | 54.368 | 47,58% | 427 | 9 | 8 | 353 | 57.079 | 47,92% | PP | |
![]() |
P.S.O.E. | 29.410 | 25,74% | 183 | 5 | 6 | 168 | 38.614 | 32,42% | PSOE | |
![]() |
UPyD | 10.474 | 9,17% | 4 | 1 | ||||||
| 1 | 15 | 6.826 | 5,73% | SI | |||||||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011