

| 2011 | 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 19.781 | 61,60% | 58,33% |
| Abstención | 12.330 | 38,40% | 41,67% |
| Votos nulos | 366 | 1,85% | 1,09% |
| Votos en blanco | 599 | 3,09% | 2,48% |
| 2011 | 2007 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | Diputados | Diputados | Concejales | Votos | Candidaturas | ||||
![]() |
P.P. | 8.460 | 43,57% | 46 | 2 | 1 | 41 | 7.284 | 38,92% | PP | |
![]() |
P.S.O.E. | 7.146 | 36,81% | 13 | 1 | 2 | 17 | 7.603 | 40,63% | PSOE | |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011