

| 2011 | 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 142.732 | 67,76% | 66,39% |
| Abstención | 67.897 | 32,24% | 33,61% |
| Votos nulos | 3.298 | 2,31% | 0,96% |
| Votos en blanco | 4.876 | 3,50% | 2,13% |
| 2011 | 2007 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | Diputados | Diputados | Concejales | Votos | Candidaturas | ||||
![]() |
P.P. | 59.143 | 42,42% | 316 | 7 | 6 | 283 | 54.029 | 36,86% | PP | |
![]() |
P.S.O.E. | 41.646 | 29,87% | 205 | 5 | 6 | 235 | 58.844 | 40,15% | PSOE | |
![]() |
U.P.L. | 11.650 | 8,36% | 50 | 1 | 1 | 54 | 16.549 | 11,29% | UPL | |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011