

| 2011 | 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 85.739 | 70,91% | 69,83% |
| Abstención | 35.177 | 29,09% | 30,17% |
| Votos nulos | 1.482 | 1,73% | 0,92% |
| Votos en blanco | 1.684 | 2,00% | 1,75% |
| 2011 | 2007 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | Diputados | Diputados | Concejales | Votos | Candidaturas | ||||
![]() |
P.P. | 32.988 | 39,15% | 166 | 4 | 4 | 148 | 34.476 | 39,54% | PP | |
![]() |
P.S.O.E. | 28.491 | 33,81% | 162 | 3 | 3 | 171 | 32.691 | 37,49% | PSOE | |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011