

| 2011 | 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 15.738 | 79,08% | 78,98% |
| Abstención | 4.164 | 20,92% | 21,02% |
| Votos nulos | 511 | 3,25% | 2,52% |
| Votos en blanco | 438 | 2,88% | 2,96% |
| 2011 | 2007 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | Diputados | Diputados | Concejales | Votos | Candidaturas | ||||
![]() |
P.P. | 8.544 | 56,11% | 175 | 3 | 3 | 168 | 9.380 | 57,46% | PP | |
![]() |
P.S.O.E. | 3.906 | 25,65% | 46 | 1 | 1 | 44 | 4.216 | 25,83% | PSOE | |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011