

| 2011 | 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 8.274 | 80,11% | 79,90% |
| Abstención | 2.054 | 19,89% | 20,10% |
| Votos nulos | 393 | 4,75% | 2,31% |
| Votos en blanco | 206 | 2,61% | 2,51% |
| 2011 | 2007 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | Diputados | Diputados | Concejales | Votos | Candidaturas | ||||
![]() |
P.P. | 4.305 | 54,63% | 147 | 1 | 1 | 141 | 5.227 | 60,66% | PP | |
![]() |
P.S.O.E. | 2.728 | 34,61% | 74 | 1 | 1 | 51 | 2.626 | 30,47% | PSOE | |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011