

| 2011 | 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 8.335 | 75,88% | 72,75% |
| Abstención | 2.650 | 24,12% | 27,25% |
| Votos nulos | 189 | 2,27% | 1,68% |
| Votos en blanco | 256 | 3,14% | 3,60% |
| 2011 | 2007 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | Diputados | Diputados | Concejales | Votos | Candidaturas | ||||
![]() |
P.P. | 3.111 | 38,19% | 134 | 2 | 3 | 120 | 4.524 | 53,29% | PP | |
![]() |
P.S.O.E. | 2.645 | 32,47% | 36 | 2 | 2 | 39 | 3.237 | 38,13% | PSOE | |
![]() |
P.P.SO. | 1.626 | 19,96% | 18 | 1 | ||||||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011