

| 2011 | 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 69.311 | 55,51% | 57,85% |
| Abstención | 55.549 | 44,49% | 42,15% |
| Votos nulos | 1.411 | 2,04% | 0,66% |
| Votos en blanco | 2.894 | 4,26% | 2,89% |
| 2011 | 2007 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | Diputados | Diputados | Concejales | Votos | Candidaturas | ||||
![]() |
CiU | 19.699 | 29,01% | 100 | 1 | 1 | 93 | 21.174 | 30,65% | CIU | |
![]() |
PSC-PM | 18.578 | 27,36% | 69 | 1 | 1 | 86 | 21.667 | 31,36% | PSC-PM | |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011