

| 2011 | 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 75.106 | 56,85% | 57,60% |
| Abstención | 57.011 | 43,15% | 42,40% |
| Votos nulos | 1.206 | 1,61% | 0,85% |
| Votos en blanco | 2.866 | 3,88% | 3,48% |
| 2011 | 2007 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | Diputados | Diputados | Concejales | Votos | Candidaturas | ||||
![]() |
CiU | 24.295 | 32,88% | 142 | 1 | 1 | 135 | 24.380 | 32,13% | CIU | |
![]() |
PSC-PM | 13.274 | 17,96% | 72 | 1 | 1 | 86 | 19.458 | 25,65% | PSC-PM | |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011