

| 2011 | 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 115.576 | 54,24% | 52,23% |
| Abstención | 97.502 | 45,76% | 47,77% |
| Votos nulos | 2.174 | 1,88% | 0,55% |
| Votos en blanco | 5.680 | 5,01% | 3,36% |
| 2011 | 2007 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | Diputados | Diputados | Concejales | Votos | Candidaturas | ||||
![]() |
CiU | 32.904 | 29,02% | 100 | 2 | 1 | 83 | 28.636 | 26,06% | CIU | |
![]() |
PSC-PM | 21.036 | 18,55% | 53 | 1 | 2 | 68 | 28.647 | 26,07% | PSC-PM | |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011