

| 2011 | 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 179.389 | 51,08% | 49,27% |
| Abstención | 171.795 | 48,92% | 50,73% |
| Votos nulos | 2.718 | 1,52% | 0,44% |
| Votos en blanco | 7.618 | 4,31% | 2,62% |
| 2011 | 2007 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | Diputados | Diputados | Concejales | Votos | Candidaturas | ||||
![]() |
PSC-PM | 57.176 | 32,36% | 83 | 2 | 2 | 99 | 64.450 | 37,52% | PSC-PM | |
![]() |
CiU | 29.377 | 16,63% | 48 | 1 | 1 | 48 | 26.899 | 15,66% | CIU | |
![]() |
ICV-EUiA-E | 22.052 | 12,48% | 33 | 1 | 1 | 34 | 25.102 | 14,62% | ICV-EUIA-EPM | |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011