

| 2011 | 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 143.102 | 54,75% | 54,78% |
| Abstención | 118.275 | 45,25% | 45,22% |
| Votos nulos | 2.559 | 1,79% | 0,44% |
| Votos en blanco | 6.116 | 4,35% | 2,68% |
| 2011 | 2007 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | Diputados | Diputados | Concejales | Votos | Candidaturas | ||||
![]() |
PSC-PM | 41.056 | 29,21% | 113 | 2 | 2 | 140 | 53.308 | 37,80% | PSC-PM | |
![]() |
CiU | 28.113 | 20,00% | 84 | 1 | 1 | 73 | 24.056 | 17,06% | CIU | |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011