

| 2011 | 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 65.425 | 62,11% | 64,32% |
| Abstención | 39.905 | 37,89% | 35,68% |
| Votos nulos | 1.082 | 1,65% | 0,85% |
| Votos en blanco | 2.577 | 4,01% | 4,01% |
| 2011 | 2007 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | Diputados | Diputados | Concejales | Votos | Candidaturas | ||||
![]() |
CiU | 21.336 | 33,16% | 177 | 1 | 1 | 162 | 20.858 | 31,33% | CIU | |
![]() |
ESQUERRA-AM | 12.786 | 19,87% | 98 | 1 | ||||||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011