

| 2011 | 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 23.785 | 59,32% | 64,21% |
| Abstención | 16.308 | 40,68% | 35,79% |
| Votos nulos | 518 | 2,18% | 0,94% |
| Votos en blanco | 1.190 | 5,11% | 3,29% |
| 2011 | 2007 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | Diputados | Diputados | Concejales | Votos | Candidaturas | ||||
![]() |
CiU | 11.138 | 47,87% | 116 | 2 | 1 | 98 | 10.617 | 41,40% | CIU | |
| 1 | 42 | 7.911 | 30,85% | PSC-PM | |||||||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011