

| 2011 | 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 20.709 | 63,67% | 68,40% |
| Abstención | 11.815 | 36,33% | 31,60% |
| Votos nulos | 575 | 2,78% | 1,10% |
| Votos en blanco | 1.105 | 5,49% | 3,47% |
| 2011 | 2007 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | Diputados | Diputados | Concejales | Votos | Candidaturas | ||||
![]() |
CiU | 7.541 | 37,45% | 131 | 2 | 1 | 107 | 7.329 | 33,08% | CIU | |
![]() |
PSC-PM | 3.182 | 15,80% | 26 | 1 | 1 | 28 | 3.783 | 17,08% | PSC-PM | |
| 1 | 66 | 5.304 | 23,94% | ESQUERRA-AM | |||||||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011