

| 2011 | 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 79.208 | 68,14% | 69,47% |
| Abstención | 37.031 | 31,86% | 30,53% |
| Votos nulos | 1.467 | 1,85% | 0,92% |
| Votos en blanco | 2.301 | 2,96% | 2,35% |
| 2011 | 2007 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | Diputados | Diputados | Concejales | Votos | Candidaturas | ||||
![]() |
CiU | 28.084 | 36,13% | 167 | 3 | 3 | 149 | 26.930 | 33,23% | CIU | |
![]() |
PSC-PM | 16.536 | 21,27% | 105 | 2 | 2 | 125 | 22.855 | 28,20% | PSC-PM | |
![]() |
ESQUERRA-AM | 15.666 | 20,15% | 78 | 1 | 1 | 77 | 15.630 | 19,29% | ESQUERRA-AM | |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011