

| 2011 | 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 31.384 | 63,85% | 66,45% |
| Abstención | 17.771 | 36,15% | 33,55% |
| Votos nulos | 679 | 2,16% | 1,48% |
| Votos en blanco | 1.148 | 3,74% | 2,84% |
| 2011 | 2007 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | Diputados | Diputados | Concejales | Votos | Candidaturas | ||||
![]() |
CiU | 13.371 | 43,55% | 183 | 2 | 1 | 151 | 12.262 | 38,34% | CIU | |
| 1 | 79 | 8.809 | 27,54% | PSC-PM | |||||||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011