

| 2011 | 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 32.255 | 75,85% | 74,88% |
| Abstención | 10.272 | 24,15% | 25,12% |
| Votos nulos | 359 | 1,11% | 0,75% |
| Votos en blanco | 536 | 1,68% | 1,29% |
| 2011 | 2007 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | Diputados | Diputados | Concejales | Votos | Candidaturas | ||||
![]() |
P.P. | 14.615 | 45,82% | 35 | 1 | 1 | 31 | 13.997 | 45,79% | PP | |
![]() |
P.S.O.E. | 13.464 | 42,21% | 39 | 1 | 1 | 42 | 12.395 | 40,55% | PSOE | |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011