

| 2011 | 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 138.985 | 64,87% | 64,87% |
| Abstención | 75.273 | 35,13% | 35,13% |
| Votos nulos | 2.663 | 1,92% | 0,78% |
| Votos en blanco | 3.648 | 2,68% | 1,77% |
| 2011 | 2007 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | Diputados | Diputados | Concejales | Votos | Candidaturas | ||||
![]() |
P.P. | 63.362 | 46,48% | 105 | 8 | 7 | 96 | 62.878 | 46,36% | PP | |
![]() |
P.S.O.E. | 38.286 | 28,08% | 71 | 4 | 5 | 78 | 50.578 | 37,29% | PSOE | |
![]() |
BLOC-C.M. COMPROMÍS | 8.352 | 6,13% | 4 | 1 | ||||||
| 1 | 12 | 9.655 | 7,12% | BLOC-VERDS | |||||||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011