

| 2011 | 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 89.394 | 78,38% | 76,04% |
| Abstención | 24.663 | 21,62% | 23,96% |
| Votos nulos | 1.169 | 1,31% | 0,87% |
| Votos en blanco | 1.299 | 1,47% | 1,22% |
| 2011 | 2007 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | Diputados | Diputados | Concejales | Votos | Candidaturas | ||||
![]() |
P.P. | 36.247 | 41,08% | 165 | 1 | 1 | 151 | 29.867 | 34,93% | PP | |
![]() |
P.S.O.E. | 29.044 | 32,92% | 114 | 1 | 1 | 121 | 32.928 | 38,51% | PSOE | |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011