

| 2011 | 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 81.068 | 81,62% | 81,65% |
| Abstención | 18.250 | 18,38% | 18,35% |
| Votos nulos | 1.434 | 1,77% | 1,10% |
| Votos en blanco | 1.329 | 1,67% | 1,40% |
| 2011 | 2007 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | Diputados | Diputados | Concejales | Votos | Candidaturas | ||||
![]() |
P.P. | 37.500 | 47,09% | 213 | 1 | 1 | 200 | 37.208 | 46,05% | PP | |
![]() |
P.S.O.E. | 24.089 | 30,25% | 145 | 1 | 1 | 158 | 27.135 | 33,59% | PSOE | |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011