2011 | 2007 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provincias | Escrutado | Municipios en que se presenta | Municipios en que obtiene concejales | Nº máximo de concejales posible | Concejales elegidos | Concejales elegidos | Nº máximo de concejales posible | Municipios en que obtuvo concejales | Municipios en que se presentó | |
A Coruña | 100% | 94 | 85 | 1.262 | 318 | 376 | 1.282 | 93 | 94 | |
Albacete | 100% | 87 | 85 | 801 | 365 | 402 | 791 | 84 | 87 | |
Alicante / Alacant | 100% | 139 | 129 | 1.683 | 531 | 568 | 1.628 | 130 | 140 | |
Almería | 100% | 102 | 97 | 1.002 | 412 | 470 | 994 | 96 | 102 | |
Araba - Álava | 100% | 51 | 17 | 431 | 33 | 44 | 427 | 20 | 51 | |
Asturias | 100% | 78 | 75 | 946 | 382 | 444 | 948 | 77 | 78 | |
Ávila | 100% | 247 | 165 | 1.373 | 357 | 364 | 1.320 | 157 | 248 | |
Badajoz | 100% | 164 | 163 | 1.614 | 778 | 818 | 1.614 | 162 | 164 | |
Barcelona | 100% | 282 | 229 | 3.520 | 985 | 1.207 | 3.453 | 237 | 281 | |
Bizkaia | 100% | 103 | 34 | 1.169 | 106 | 150 | 1.083 | 41 | 91 | |
Burgos | 100% | 286 | 179 | 1.472 | 465 | 467 | 1.226 | 168 | 278 | |
Cáceres | 100% | 221 | 216 | 1.735 | 812 | 867 | 1.737 | 209 | 219 | |
Cádiz | 100% | 44 | 44 | 716 | 259 | 330 | 708 | 44 | 44 | |
Cantabria | 100% | 100 | 74 | 1.036 | 195 | 245 | 1.002 | 88 | 98 | |
Castellón / Castelló | 100% | 129 | 106 | 1.077 | 377 | 412 | 1.031 | 106 | 127 | |
Ceuta | 100% | 1 | 1 | 25 | 3 | 2 | 25 | 1 | 1 | |
Ciudad Real | 100% | 102 | 102 | 1.038 | 477 | 532 | 1.042 | 100 | 102 | |
Córdoba | 100% | 75 | 75 | 911 | 378 | 427 | 909 | 75 | 75 | |
Cuenca | 100% | 238 | 222 | 1.444 | 693 | 700 | 1.367 | 207 | 237 | |
Gipuzkoa | 100% | 67 | 33 | 843 | 95 | 138 | 763 | 37 | 57 | |
Girona | 100% | 135 | 100 | 1.277 | 351 | 458 | 1.496 | 143 | 170 | |
Granada | 100% | 168 | 166 | 1.728 | 742 | 816 | 1.722 | 166 | 168 | |
Guadalajara | 100% | 288 | 251 | 1.414 | 659 | 610 | 1.126 | 220 | 288 | |
Huelva | 100% | 79 | 79 | 861 | 409 | 472 | 855 | 79 | 79 | |
Huesca | 100% | 201 | 179 | 1.325 | 578 | 631 | 1.289 | 181 | 199 | |
Illes Balears | 100% | 63 | 60 | 883 | 211 | 218 | 784 | 51 | 56 | |
Jaén | 100% | 97 | 97 | 1.127 | 539 | 604 | 1.131 | 97 | 97 | |
La Rioja | 100% | 173 | 127 | 1.059 | 349 | 349 | 938 | 119 | 168 | |
Las Palmas | 100% | 34 | 31 | 598 | 110 | 159 | 568 | 33 | 34 | |
León | 100% | 211 | 190 | 1.693 | 606 | 676 | 1.703 | 197 | 211 | |
Lleida | 100% | 166 | 110 | 1.260 | 368 | 440 | 1.334 | 137 | 174 | |
Lugo | 100% | 67 | 67 | 735 | 238 | 259 | 737 | 67 | 67 | |
Madrid | 100% | 176 | 157 | 2.268 | 547 | 664 | 2.160 | 153 | 176 | |
Málaga | 100% | 101 | 99 | 1.203 | 454 | 522 | 1.186 | 98 | 100 | |
Melilla | 100% | 1 | 1 | 25 | 2 | 5 | 25 | 1 | 1 | |
Murcia | 100% | 45 | 44 | 763 | 234 | 271 | 745 | 44 | 45 | |
Navarra | 100% | 79 | 68 | 883 | 239 | 244 | 803 | 66 | 73 | |
Ourense | 100% | 92 | 77 | 914 | 224 | 247 | 932 | 84 | 92 | |
Palencia | 100% | 191 | 130 | 1.043 | 281 | 294 | 949 | 119 | 191 | |
Pontevedra | 100% | 62 | 58 | 900 | 201 | 234 | 896 | 59 | 62 | |
Salamanca | 100% | 362 | 274 | 2.168 | 682 | 775 | 2.120 | 285 | 362 | |
Santa Cruz de Tenerife | 100% | 54 | 54 | 806 | 277 | 303 | 778 | 52 | 52 | |
Segovia | 100% | 204 | 132 | 1.160 | 322 | 297 | 1.047 | 116 | 203 | |
Sevilla | 100% | 105 | 105 | 1.483 | 663 | 753 | 1.451 | 105 | 105 | |
Soria | 100% | 154 | 79 | 734 | 187 | 166 | 579 | 71 | 123 | |
Tarragona | 100% | 150 | 119 | 1.444 | 413 | 465 | 1.416 | 126 | 152 | |
Teruel | 100% | 232 | 162 | 1.174 | 395 | 404 | 1.107 | 159 | 231 | |
Toledo | 100% | 204 | 201 | 1.936 | 845 | 922 | 1.880 | 201 | 204 | |
Valencia / València | 100% | 263 | 247 | 2.939 | 979 | 1.089 | 2.859 | 255 | 261 | |
Valladolid | 100% | 225 | 159 | 1.437 | 412 | 445 | 1.373 | 152 | 225 | |
Zamora | 100% | 237 | 192 | 1.507 | 483 | 487 | 1.440 | 178 | 230 | |
Zaragoza | 100% | 293 | 230 | 1.839 | 746 | 787 | 1.789 | 222 | 293 | |
Total Estatal | 100% | 7.522 | 6.176 | 64.684 | 21.767 | 24.029 | 62.568 | 6.168 | 7.466 |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011