2011 | 2007 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provincias | Escrutado | Municipios en que se presenta | Municipios en que obtiene concejales | Nº máximo de concejales posible | Concejales elegidos | Concejales elegidos | Nº máximo de concejales posible | Municipios en que obtuvo concejales | Municipios en que se presentó | |
Alicante / Alacant | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | |
Barcelona | 100% | 141 | 115 | 2.327 | 286 | 303 | 2.388 | 118 | 152 | |
Girona | 100% | 44 | 32 | 584 | 59 | 84 | 643 | 43 | 53 | |
Lleida | 100% | 17 | 10 | 213 | 16 | 25 | 357 | 18 | 33 | |
Tarragona | 100% | 40 | 21 | 548 | 37 | 37 | 600 | 23 | 48 | |
Total Estatal | 100% | 242 | 178 | 3.672 | 398 | 449 | 4.001 | 202 | 287 |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011