2011 | 2007 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provincias | Escrutado | Municipios en que se presenta | Municipios en que obtiene concejales | Nº máximo de concejales posible | Concejales elegidos | Concejales elegidos | Nº máximo de concejales posible | Municipios en que obtuvo concejales | Municipios en que se presentó | |
A Coruña | 100% | 94 | 94 | 1.262 | 592 | 519 | 1.282 | 94 | 94 | |
Albacete | 100% | 87 | 85 | 801 | 370 | 337 | 791 | 87 | 87 | |
Alicante / Alacant | 100% | 141 | 138 | 1.699 | 864 | 816 | 1.637 | 139 | 141 | |
Almería | 100% | 102 | 98 | 1.002 | 465 | 340 | 994 | 86 | 102 | |
Araba - Álava | 100% | 50 | 36 | 426 | 82 | 74 | 408 | 36 | 48 | |
Asturias | 100% | 78 | 67 | 946 | 220 | 338 | 948 | 75 | 78 | |
Ávila | 100% | 248 | 240 | 1.380 | 902 | 833 | 1.320 | 233 | 248 | |
Badajoz | 100% | 163 | 153 | 1.611 | 605 | 553 | 1.602 | 153 | 162 | |
Barcelona | 100% | 230 | 121 | 3.036 | 290 | 176 | 3.146 | 95 | 230 | |
Bizkaia | 100% | 112 | 23 | 1.228 | 55 | 67 | 1.207 | 31 | 111 | |
Burgos | 100% | 359 | 345 | 1.853 | 1.198 | 974 | 1.501 | 308 | 331 | |
Cáceres | 100% | 221 | 210 | 1.735 | 767 | 683 | 1.728 | 204 | 218 | |
Cádiz | 100% | 44 | 43 | 716 | 235 | 173 | 708 | 38 | 44 | |
Cantabria | 100% | 102 | 98 | 1.052 | 477 | 428 | 1.034 | 99 | 102 | |
Castellón / Castelló | 100% | 135 | 134 | 1.121 | 643 | 580 | 1.083 | 131 | 135 | |
Ceuta | 100% | 1 | 1 | 25 | 18 | 19 | 25 | 1 | 1 | |
Ciudad Real | 100% | 101 | 99 | 1.027 | 471 | 440 | 1.042 | 99 | 102 | |
Córdoba | 100% | 75 | 73 | 911 | 286 | 203 | 909 | 69 | 75 | |
Cuenca | 100% | 238 | 225 | 1.444 | 702 | 600 | 1.374 | 203 | 238 | |
Gipuzkoa | 100% | 88 | 15 | 968 | 27 | 44 | 952 | 24 | 88 | |
Girona | 100% | 67 | 28 | 787 | 38 | 19 | 797 | 14 | 65 | |
Granada | 100% | 168 | 164 | 1.728 | 681 | 560 | 1.722 | 159 | 168 | |
Guadalajara | 100% | 288 | 244 | 1.414 | 636 | 424 | 1.125 | 179 | 287 | |
Huelva | 100% | 79 | 66 | 861 | 259 | 188 | 855 | 59 | 79 | |
Huesca | 100% | 186 | 148 | 1.226 | 410 | 331 | 1.201 | 126 | 185 | |
Illes Balears | 100% | 66 | 66 | 912 | 439 | 394 | 895 | 67 | 67 | |
Jaén | 100% | 97 | 94 | 1.127 | 408 | 339 | 1.124 | 94 | 96 | |
La Rioja | 100% | 173 | 166 | 1.061 | 626 | 539 | 965 | 155 | 173 | |
Las Palmas | 100% | 34 | 33 | 598 | 176 | 146 | 568 | 31 | 34 | |
León | 100% | 211 | 209 | 1.693 | 868 | 779 | 1.703 | 206 | 211 | |
Lleida | 100% | 120 | 34 | 928 | 59 | 31 | 902 | 20 | 116 | |
Lugo | 100% | 67 | 67 | 735 | 385 | 344 | 737 | 66 | 67 | |
Madrid | 100% | 178 | 175 | 2.280 | 1.208 | 1.070 | 2.186 | 169 | 178 | |
Málaga | 100% | 101 | 89 | 1.203 | 434 | 315 | 1.186 | 80 | 100 | |
Melilla | 100% | 1 | 1 | 25 | 15 | 15 | 25 | 1 | 1 | |
Murcia | 100% | 45 | 45 | 763 | 439 | 413 | 745 | 45 | 45 | |
Navarra | 100% | 56 | 34 | 660 | 46 | 336 | 811 | 78 | 79 | |
Ourense | 100% | 92 | 91 | 914 | 543 | 503 | 932 | 92 | 92 | |
Palencia | 100% | 191 | 189 | 1.043 | 684 | 581 | 949 | 186 | 191 | |
Pontevedra | 100% | 62 | 62 | 900 | 476 | 425 | 896 | 62 | 62 | |
Salamanca | 100% | 362 | 354 | 2.168 | 1.345 | 1.193 | 2.120 | 339 | 362 | |
Santa Cruz de Tenerife | 100% | 53 | 47 | 795 | 168 | 89 | 778 | 35 | 52 | |
Segovia | 100% | 204 | 200 | 1.156 | 760 | 685 | 1.069 | 195 | 207 | |
Sevilla | 100% | 105 | 89 | 1.483 | 380 | 257 | 1.451 | 83 | 105 | |
Soria | 100% | 183 | 174 | 831 | 561 | 459 | 686 | 167 | 182 | |
Tarragona | 100% | 120 | 43 | 1.206 | 86 | 58 | 1.151 | 38 | 123 | |
Teruel | 100% | 228 | 159 | 1.144 | 388 | 336 | 1.084 | 139 | 226 | |
Toledo | 100% | 204 | 202 | 1.936 | 923 | 818 | 1.880 | 201 | 204 | |
Valencia / València | 100% | 265 | 262 | 2.957 | 1.451 | 1.372 | 2.902 | 258 | 266 | |
Valladolid | 100% | 225 | 223 | 1.437 | 878 | 787 | 1.373 | 212 | 225 | |
Zamora | 100% | 248 | 244 | 1.580 | 932 | 909 | 1.562 | 241 | 248 | |
Zaragoza | 100% | 293 | 183 | 1.839 | 528 | 436 | 1.788 | 170 | 292 | |
Total Estatal | 100% | 7.441 | 6.483 | 63.633 | 26.499 | 23.348 | 61.859 | 6.172 | 7.423 |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011