2011 | 2007 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provincias | Escrutado | Municipios en que se presenta | Municipios en que obtiene concejales | Nº máximo de concejales posible | Concejales elegidos | Concejales elegidos | Nº máximo de concejales posible | Municipios en que obtuvo concejales | Municipios en que se presentó | |
Alicante / Alacant | 100% | 73 | 39 | 963 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Castellón / Castelló | 100% | 13 | 7 | 185 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Valencia / València | 100% | 133 | 109 | 1.825 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Estatal | 100% | 219 | 155 | 2.973 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011