Elecciones Municipales 2011
Ministerio del Interior

IZQUIERDA UNIDA

Datos de las 5:27
del 23 de Mayo de 2011
Total concejales elegidos 2011: 2.230
Total concejales elegidos 2007: 2.033
Logo de IZQUIERDA UNIDA
Comparativa resultado 2011-2007
Mapa coloreado por provincia según los resultados de la candidatura Araba - Álava Albacete Alicante / Alacant Almería Avila Badajoz Illes Balears Illes Balears Illes Balears Barcelona Burgos Caceres Cádiz Castellón / Castelló Ciudad Real Córdoba A Coruña Cuenca Girona Granada Guadalajara Gipuzkoa Huelva Huesca Jaén León Lleida La Rioja Lugo Madrid Málaga Murcia Navarra Ourense Asturias Palencia Las Palmas Las Palmas Pontevedra Salamanca Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz de Tenerife Cantabria Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia / València Valladolid Bizkaia Zamora Zaragoza Ceuta Melilla
  • Color aumentaAumenta
  • Color disminuyeDisminuye
  • Color igualIgual
  • Color no presentadoNo se presenta

2011 2007
Provincias Escrutado Municipios en que se presenta Municipios en que obtiene concejales Nº máximo de concejales posible Concejales elegidos Concejales elegidos Nº máximo de concejales posible Municipios en que obtuvo concejales Municipios en que se presentó
A Coruña 100% 10 6 196 11 9 204 5 10
Albacete 100% 29 14 319 27 25 312 15 30
Alicante / Alacant 100% 39 28 717 48 31 687 21 39
Almería 100% 48 15 572 33 22 478 11 38
Araba - Álava 100% 9 0 109 0 3 99 2 11
Asturias 100% 77 41 937 118 98 948 39 78
Ávila 100% 44 21 306 30 23 303 16 41
Badajoz 100% 68 55 762 114 102 731 47 65
Barcelona 100% 1 1 17 1 6 101 2 5
Bizkaia 100% 36 8 580 8 7 121 5 7
Burgos 100% 21 17 183 33 11 153 9 17
Cáceres 100% 34 19 348 35 36 341 21 33
Cádiz 100% 41 33 689 107 92 644 30 38
Cantabria 100% 22 9 330 10 8 244 8 18
Castellón / Castelló 100% 20 10 326 14 7 311 5 21
Ceuta 0% 0 0 0 0 4 25 1 1
Ciudad Real 100% 25 17 345 34 27 305 15 21
Córdoba 100% 60 46 776 152 175 727 49 55
Cuenca 100% 17 9 155 15 11 164 8 18
Gipuzkoa 100% 25 5 413 5 0 30 0 2
Girona 0% 0 0 0 0 0 21 0 1
Granada 100% 91 71 1.083 152 148 945 62 77
Guadalajara 100% 43 27 361 33 20 323 14 45
Huelva 100% 52 41 612 95 87 560 36 46
Huesca 100% 21 10 237 12 7 146 6 12
Illes Balears 100% 16 5 294 5 4 113 3 7
Jaén 100% 58 39 760 93 104 805 45 63
La Rioja 100% 19 5 215 5 5 176 4 16
Las Palmas 100% 5 0 115 0 0 131 0 7
León 100% 48 17 512 25 29 455 17 43
Lugo 100% 1 0 25 0 1 42 1 2
Madrid 100% 170 81 2.244 177 129 2.095 62 171
Málaga 100% 94 62 1.152 192 193 1.132 59 92
Murcia 100% 45 28 763 45 32 745 22 45
Navarra 100% 26 16 360 24 21 344 17 24
Ourense 100% 2 0 44 0 0 27 0 1
Palencia 100% 19 9 187 11 6 187 6 19
Pontevedra 100% 11 2 211 3 4 145 2 7
Salamanca 100% 21 10 213 15 8 323 7 35
Santa Cruz de Tenerife 100% 21 6 377 8 1 210 1 10
Segovia 100% 9 7 99 10 11 121 5 11
Sevilla 100% 82 80 1.230 280 269 1.165 74 79
Soria 100% 2 1 28 1 2 33 2 3
Tarragona 100% 1 0 13 0 0 0 0 0
Teruel 100% 25 9 197 20 26 277 11 39
Toledo 100% 56 39 690 69 51 570 28 48
Valencia / València 100% 96 61 1.474 100 117 1.442 65 96
Valladolid 100% 26 18 310 35 31 285 17 27
Zamora 100% 18 13 160 26 16 166 8 18
Zaragoza 100% 64 11 444 17 14 450 10 58
Total Estatal 100% 1.768 1.022 22.490 2.248 2.033 20.362 893 1.650

© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011