2011 | 2007 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provincias | Escrutado | Municipios en que se presenta | Municipios en que obtiene concejales | Nº máximo de concejales posible | Concejales elegidos | Concejales elegidos | Nº máximo de concejales posible | Municipios en que obtuvo concejales | Municipios en que se presentó | |
Huesca | 100% | 61 | 33 | 493 | 57 | 84 | 885 | 49 | 141 | |
Teruel | 100% | 80 | 17 | 480 | 25 | 34 | 697 | 22 | 121 | |
Zaragoza | 100% | 115 | 51 | 871 | 102 | 110 | 1.262 | 60 | 202 | |
Total Estatal | 100% | 256 | 101 | 1.844 | 184 | 228 | 2.844 | 131 | 464 |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011